|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Maçã Verde |
||
|
Porções por embalagem: Porção: 269 ml |
||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO / AMOUNT PER SERVING | %VD* | |
| Valor Energético / Calories | 20 kcal = 84 kJ | 1% |
| Carboidratos / Carbohydrate | 5,0 g | 2% |
| Açúcares / Sugar | 2,4mg | * |
| Sódio / Sodium | 32 mg | 1% |
| Taurina / Taurine | 1000 mg | * |
| Cafeína / Caffeine | 140 mg | * |
| Beta-alanina / Beta-alanine | 1000 mg | * |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| 1 x de R$60,00 sem juros | Total R$60,00 | |
| 2 x de R$30,00 sem juros | Total R$60,00 | |
| 3 x de R$20,00 sem juros | Total R$60,00 | |
| 4 x de R$17,83 | Total R$71,33 | |
| 5 x de R$14,38 | Total R$71,88 | |
| 6 x de R$12,03 | Total R$72,20 | |
| 7 x de R$10,36 | Total R$72,51 | |
| 8 x de R$9,09 | Total R$72,73 | |
| 9 x de R$8,11 | Total R$72,95 | |
| 10 x de R$7,33 | Total R$73,34 | |
| 11 x de R$6,70 | Total R$73,73 | |
| 12 x de R$6,17 | Total R$74,06 |
