A creatina deve ser consumida todos os dias, inclusive fora dos treinos, para manter os músculos saturados e a performance em alta.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sem sabor |
||
|
Porções por embalagem: 300g Porção: 3g (1 dosador) |
||
| Quantidade por porção | 3 g (1 dosador) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (mg) | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | - |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 0 | 0 |
| Creatina (mg) | 3.000 | * |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$34,95 sem juros | Total R$69,90 | |
| 3 x de R$23,30 sem juros | Total R$69,90 | |
| 4 x de R$20,78 | Total R$83,10 | |
| 5 x de R$16,75 | Total R$83,74 | |
| 6 x de R$14,02 | Total R$84,12 | |
| 7 x de R$12,07 | Total R$84,47 | |
| 8 x de R$10,59 | Total R$84,73 | |
| 9 x de R$9,44 | Total R$84,99 | |
| 10 x de R$8,55 | Total R$85,45 | |
| 11 x de R$7,81 | Total R$85,90 | |
| 12 x de R$7,19 | Total R$86,28 |
