A creatina deve ser consumida todos os dias, inclusive fora dos treinos, para manter os músculos saturados e a performance em alta.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sem sabor |
||
|
Porções por embalagem: 300g Porção: 3g (1 dosador) |
||
| Quantidade por porção | 3 g (1 dosador) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (mg) | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | - |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 0 | 0 |
| Creatina (mg) | 3.000 | * |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
